Administrowane wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe administrowane przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz.149) określono:
1) śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
2) śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
3) śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, zaliczone do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do których wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa powierza się marszałkom województw, wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Wody powierzchniowe administrowane przez RZGW w Szczecinie to śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w obszarze działania RZGW w Szczecinie, określone w załączniku nr 1 do w/w. rozporządzenia.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz 2019 z późn.zm.) w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej - prawa właścicielskie sprawuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Stosownie do art. 92 ust. 4 w/w. ustawy - dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, związanym z gospodarką wodną - realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zadania związane z utrzymaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym.
Wykaz i charakterystyka wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Lp. | Nazwa | Długość cieku [km] / Powierzchnia jeziora [ha] | Odbiornik | Kryterium zgodnie z art. 11, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne |
---|---|---|---|---|
1 | Odra od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) | 161,7 | Odra Wschodnia Odra Zachodnia | woda graniczna z RFN w km 542,4 - 704,1 śródlądowa droga wodna |
Odra Wschodnia | 26,4 | Regalica | ||
Regalica | 11,1 | Jezioro Dąbie | ||
2 | Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa km 704,1 do granicy morskich wód wewnętrznych | 36,6 | Zalew Szczeciński | woda graniczna z RFN w km 0,0 - 17,1 śródlądowa droga wodna |
3 | Kanał Kurowski | 3,4 | Odra Zachodnia | śródlądowa droga wodna |
4 | Kanał Marwice-Gartz | 2,1 | Odra Zachodnia | śródlądowa droga wodna |
5 | Kanał Klucz (Kanał Klucki) | 2,3 | Regalica | śródlądowa droga wodna |
6 | Przekop Klucz-Ustowo (Skośnica) | 2,8 | Odra Zachodnia | śródlądowa droga wodna |
7 | Kanał Odyńca (Kanał Leśny) | 3,6 | Odra Zachodnia | śródlądowa droga wodna |
8 | Kanał Zielony | 0,4 | Odra Zachodnia | śródlądowa droga wodna |
9 | Kanał Cegielinka | 1,6 | Regalica | śródlądowa droga wodna |
10 | Dąbska Struga | 0,8 | Regalica | śródlądowa droga wodna |
11 | Przekop Parnicki | 1,3 | Parnica | śródlądowa droga wodna |
12 | Parnica do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi | 1,6 | Przekop Parnicki | śródlądowa droga wodna |
13 | Dąbski Nurt | 0,8 | Regalica | śródlądowa droga wodna |
14 | Duńczyca | 0,7 | Przekop Mieleński | śródlądowa droga wodna |
15 | Święta | 3,5 | Odra Zachodnia | śródlądowa droga wodna |
16 | Babina | 1,2 | Odra Zachodnia | śródlądowa droga wodna |
17 | Czapina | 1,2 | Babina | śródlądowa droga wodna |
18 | Iński Nurt | 0,8 | Odra Zachodnia | śródlądowa droga wodna |
19 | Jezioro Dąbie | Tor główny 9,5 km | Odra Zachodnia | śródlądowa droga wodna |
20 | Jezioro Stolsko1 | 90 | Gunica | woda graniczna na długości 1500m |
21 | Jezioro Myśliborskie Wielkie1 | 134 | Zalew Szczeciński | woda graniczna na długości 1600m |
22 | Myśliborska Struga (Myśliborka) | 11,5 | Zalew Szczeciński | woda graniczna w km 0,0 - 6,46 |
23 | Studnica | 32,8 | Wieprza | Q>/= 2m3/s |
24 | Orli Przesmyk | Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie (Dz. U. z 1003 r. Nr 16, poz.149) śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących wartość publiczną Orli Przesmyk stanowi śródlądową drogę wodną. RZGW w Szczecinie zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia przesmyku z w/w. wykazu gdyż nie jest on ciekiem, a jest bezpośrednim przejściem na styku Jeziora Dąbie i Przekopu Mieleńskiego. |
1 - Dane o powierzchni jezior Stolsko oraz Myśliborskie Wielkie zaczerpnięto z opracowania IMGW Oddział w Słupsku, Zakład Badań Regionalnych, pt. "Ocena ilościowa i fizyko-chemiczna zasobów wodnych jezior województwa szczecińskiego", Słupsk 1989r.
Informacji w sprawach wód administrowanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie udziela pani Grażyna Barańska - Kierownik Wydziału Utrzymania Wód (ul. Tama Pomorzańska 13A) - tel. 0-91 44-11-262; e-mail: grazyna.baranska@szczecin.rzgw.gov.pl
Pliki:
Rys. Wody powierzchniowe administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie typ: Plik graficzny, waga: 1,73 MB
Rys. Międzyodrze i Szczeciński Węzeł Wodny typ: Plik graficzny, waga: 551,8 KB